| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 97 | Ethan | Bezan | |
| 87 | Evan | Bezan | |
| 36 | Cameron | Brown | |
| 21 | Collin | Cassidy | |
| 10 | Ethan | Chow | |
| 6 | Gunnar | Hagbo | |
| 23 | Daxton | Harper | |
| 32 | Dekker | Harper | |
| 85 | Chris | Iacobell | |
| 33 | Owen | Lewis | G |
| 29 | Chance | Miller | G |
| 4 | Talin | Patel | |
| 9 | Max | Shestakov | |
| 42 | Carson | Van Sickle | |
| 13 | Chance | Wissing | |
| 77 | Archie | Woodrow | |
| 25 | Greyson | Wozniak | |
| 70 | Christopher | Wright |
