| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | August 15, 2026 | 5:40 PM | 6:40 PM | Practice | BIC | |
| Saturday | August 15, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Training | Bellerive Ice Rink | |
| Sunday | August 16, 2026 | 10:00 AM | 11:00 AM | Training | Aerodrome Ice Skating Complex | |
| Sunday | August 16, 2026 | 11:30 AM | 12:50 PM | Practice | WB | 16U Tier II |
| Monday | August 17, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Meeting | https://alliantinsurance.zoom.us/j/97053703759?pwd=d47iIMhBKWiJMoxX0QkmpNaVeXQZM2.1&from=addon | |
| Tuesday | August 18, 2026 | 6:45 PM | 7:40 PM | Training | Ice Skate Memorial City | |
| Tuesday | August 18, 2026 | 8:05 PM | 9:05 PM | Practice | MC | |
| Wednesday | August 19, 2026 | 6:30 PM | 7:20 PM | Training | Bellerive Ice Rink | |
| Wednesday | August 19, 2026 | 7:55 PM | 8:55 PM | Practice | BIC | 16U Tier II |
| Saturday | August 22, 2026 | 4:50 PM | 5:20 PM | Meeting | Beller | |
| Saturday | August 22, 2026 | 5:40 PM | 6:40 PM | Practice | BIC | |
| Saturday | August 22, 2026 | 7:00 PM | 7:45 PM | Training | Bellerive Ice Rink | |
| Sunday | August 23, 2026 | 10:00 AM | 11:00 AM | Training | Aerodrome Ice Skating Complex | |
| Sunday | August 23, 2026 | 11:30 AM | 12:50 PM | Practice | WB | 16U Tier II |
| Tuesday | August 25, 2026 | 6:45 PM | 7:40 PM | Training | Ice Skate Memorial City | |
| Tuesday | August 25, 2026 | 8:05 PM | 9:05 PM | Practice | MC | |
| Wednesday | August 26, 2026 | 6:30 PM | 7:20 PM | Training | Bellerive Ice Rink | |
| Wednesday | August 26, 2026 | 7:55 PM | 8:55 PM | Practice | BIC | 16U Tier II |
| Saturday | August 29, 2026 | 11:30 AM | 1:00 PM | Other | The Pond Hockey Club | |
| Sunday | August 30, 2026 | 11:45 AM | 1:15 PM | Other | The Crossover | |
| Tuesday | September 1, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | BIC | 16U Tier II |
| Tuesday | September 1, 2026 | 7:30 PM | 8:15 PM | Meeting | Bellerive Ice Rink | |
| Thursday | September 3, 2026 | 6:15 PM | 7:00 PM | Training | Bellerive Ice Rink | |
| Thursday | September 3, 2026 | 7:25 PM | 8:25 PM | Practice | BIC | |
| Friday | September 4, 2026 | 10:30 PM | 10:35 PM | Other | Hilton Garden Inn Frisco | |
| Saturday | September 5, 2026 | 8:15 AM | 9:45 AM | Game | Children's Health StarCenter McKinney | @ Texas Warriors 14UAA |
| Saturday | September 5, 2026 | 2:30 PM | 4:00 PM | Game | Comerica Center | @ Oklahoma City Blazers 14UAA |
| Sunday | September 6, 2026 | 7:30 AM | 9:00 AM | Game | Starcenter Community Ice Rink Plano | @ Texas Tigers 14UAA |
| Sunday | September 6, 2026 | 4:45 PM | 5:45 PM | Game | Comerica Center | @ California Wave 14UAA |
| Tuesday | September 8, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | BIC | 16U Tier II |
| Tuesday | September 8, 2026 | 7:30 PM | 8:15 PM | Training | Bellerive Ice Rink | |
| Thursday | September 10, 2026 | 7:25 PM | 8:25 PM | Practice | BIC | |
| Saturday | September 12, 2026 | 10:00 AM | 12:00 PM | Other | Saint Arnold Brewing Company | |
| Saturday | September 12, 2026 | 2:40 PM | 3:40 PM | Other | Bellerive Ice Rink | |
| Saturday | September 12, 2026 | 3:20 PM | 4:20 PM | Practice | BIC | |
| Saturday | September 12, 2026 | 4:35 PM | 5:15 PM | Meeting | Beller | |
| Sunday | September 13, 2026 | 7:30 AM | 8:30 AM | Practice | MC | |
| Sunday | September 13, 2026 | 9:20 AM | 10:20 AM | Training | Ice Skate Memorial City | |
| Tuesday | September 15, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | BIC | 16U Tier II |
| Tuesday | September 15, 2026 | 7:30 PM | 8:15 PM | Training | Bellerive Ice Rink | |
| Wednesday | September 16, 2026 | 7:55 PM | 8:55 PM | Practice | BIC | |
| Thursday | September 17, 2026 | 4:00 PM MT | 5:00 PM MT | Other | EVEN Hotels Denver Tech Center-Englewood, an IHG Hotel | |
| Thursday | September 17, 2026 | 7:30 PM MT | 8:30 PM MT | Extra-Practice | The Ice Ranch | |
| Thursday | September 17, 2026 | 10:30 PM MT | 10:35 PM MT | Other | EVEN Hotel Denver Tech Center-Englewood by IHG | |
| Friday | September 18, 2026 | 7:45 AM MT | 8:30 AM MT | Meeting | EVEN Hotel Denver Tech Center-Englewood by IHG | |
| Friday | September 18, 2026 | 10:30 AM MT | 12:00 PM MT | Game | South Suburban Sports Complex | vs. Las Vegas Storm |
| Friday | September 18, 2026 | 6:00 PM MT | 7:30 PM MT | Game | South Suburban Sports Complex | vs. Sabre Hockey Association |
| Saturday | September 19, 2026 | 1:15 PM MT | 2:45 PM MT | Game | South Suburban Sports Complex | vs. Lafayette |
| Sunday | September 20, 2026 | 10:00 AM MT | 11:30 AM MT | Game | South sub | vs. Ohio |
| Tuesday | September 22, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | BIC | 16U Tier II |
| Thursday | September 24, 2026 | 6:30 PM | 7:00 PM | Training | Bellerive Ice Rink | |
| Thursday | September 24, 2026 | 7:25 PM | 8:25 PM | Practice | BIC | |
| Saturday | September 26, 2026 | 10:50 AM | 11:50 AM | Practice | BIC | |
| Sunday | September 27, 2026 | 6:50 AM | 7:50 AM | Practice | WB | |
| Sunday | September 27, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Training | Aerodrome Ice Skating Complex | |
| Tuesday | September 29, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | BIC | 16U Tier II |
| Tuesday | September 29, 2026 | 7:30 PM | 8:05 PM | Training | Bellerive Ice Rink | |
| Thursday | October 1, 2026 | 6:15 PM | 6:55 PM | Training | Bellerive Ice Rink | |
| Thursday | October 1, 2026 | 7:25 PM | 8:25 PM | Practice | BIC | |
| Saturday | October 3, 2026 | 4:20 PM | 5:10 PM | Meeting | Bellerive Ice Rink | |
| Saturday | October 3, 2026 | 5:40 PM | 6:40 PM | Practice | BIC | |
| Sunday | October 4, 2026 | 6:35 AM | 7:35 AM | Practice | WB | 16UA |
| Sunday | October 4, 2026 | 7:50 AM | 8:40 AM | Training | Aerodrome Ice Skating Complex | |
| Tuesday | October 6, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | BIC | 16U Tier II |
| Tuesday | October 6, 2026 | 7:30 PM | 8:05 PM | Training | Bellerive Ice Rink | |
| Thursday | October 8, 2026 | 6:25 PM | 7:00 PM | Meeting | Bellerive Ice Rink | |
| Thursday | October 8, 2026 | 7:25 PM | 8:25 PM | Practice | BIC | |
| Friday | October 9, 2026 | 4:00 PM | 7:00 PM | Other | Hilton Garden Inn Las Colinas | |
| Saturday | October 10, 2026 | 12:55 PM | 2:25 PM | Game | Children's Health StarCenter Farmers Branch | vs. Chicago Hawks |
| Saturday | October 10, 2026 | 8:00 PM | 9:30 PM | Game | Richardson Star Center | vs. Hyland Hills |
| Sunday | October 11, 2026 | 11:25 AM | 12:55 PM | Game | Children's Health StarCenter Farmers Branch | vs. AHU Knights |
| Sunday | October 11, 2026 | 8:00 PM | 9:30 PM | Game | Richardson Star Center | vs. Tigers |
| Tuesday | October 13, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | BIC | 16U Tier II |
| Thursday | October 15, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | Deep South Maroon | |
| Saturday | October 17, 2026 | 7:50 AM | 8:50 AM | Practice | BIC | |
| Sunday | October 18, 2026 | 7:30 AM | 8:30 AM | Practice | MC | |
| Sunday | October 18, 2026 | 8:45 AM | 9:35 AM | Training | Memorial | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 6:45 PM | 7:30 PM | Training | Bellerive Ice Rink | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 7:55 PM | 8:55 PM | Practice | BIC | |
| Thursday | October 22, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Deep South Maroon | |
| Thursday | October 22, 2026 | 7:15 PM | 7:55 PM | Meeting | Deep South Ice And Sports Complex | |
| Saturday | October 24, 2026 | 8:45 AM | 10:15 AM | Game | Children's Health StarCenter Euless | vs. Heat |
| Saturday | October 24, 2026 | 6:30 PM | 8:00 PM | Game | Children's Health StarCenter Farmers Branch | vs. Tigers |
| Sunday | October 25, 2026 | 10:30 AM | 12:00 PM | Game | Nytex | vs. Brahmas |
| Tuesday | October 27, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | BIC | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 7:30 PM | 8:15 PM | Training | Bellerive Ice Rink | |
| Thursday | October 29, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | Deep South Maroon | |
| Saturday | October 31, 2026 | 12:15 PM | 1:00 PM | Meeting | Bellerive Ice Rink | |
| Saturday | October 31, 2026 | 2:10 PM | 3:40 PM | Game | Bellerive Ice Rink | vs. Team Dallas |
| Sunday | November 1, 2026 | 9:25 AM | 10:55 AM | Game | Aerodrome Ice Skating Complex | vs. Team Dallas |
| Tuesday | November 3, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Deep South Maroon | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 7:55 PM | 8:55 PM | Practice | BIC | |
| Friday | November 6, 2026 | 9:30 AM | 11:00 AM | Game | All Seasons Ice Rinks | vs. Saints Red |
| Friday | November 6, 2026 | 3:30 PM | 5:00 PM | Game | All Seasons Ice Rinks | vs. Alabama Thunder |
| Saturday | November 7, 2026 | 12:40 PM | 2:10 PM | Game | Fox Valley Ice Arena | vs. Wisconsin Hockey Club |
| Tuesday | November 10, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Deep South Maroon | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 7:55 PM | 8:55 PM | Practice | BIC | |
| Saturday | November 14, 2026 | 1:50 PM | 2:50 PM | Practice | BIC | |
| Sunday | November 15, 2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | Practice | WB | |
| Tuesday | November 17, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Deep South Maroon | |
| Thursday | November 19, 2026 | 7:25 PM | 8:55 PM | Practice | BIC | 14UA2 |
| Saturday | November 21, 2026 | 1:45 PM | 3:15 PM | Game | NYTEX Sports Centre | vs. Brahmas |
| Saturday | November 21, 2026 | 8:00 PM | 9:30 PM | Game | NYTEX Sports Centre | vs. OK |
| Sunday | November 22, 2026 | 11:15 AM | 12:45 PM | Game | NYTEX Sports Centre | vs. OKC |
| Friday | December 11, 2026 | 4:00 PM | 8:00 PM | Other | DoubleTree by Hilton Hotel Dallas - Farmers Branch | |
| Saturday | December 19, 2026 | 12:30 PM | 2:00 PM | Game | Bellerive Ice Rink | vs. Austin |
| Saturday | December 19, 2026 | 6:00 PM | 7:30 PM | Game | Bellerive Ice Rink | vs. Austin |
| Saturday | January 9, 2027 | 11:15 AM | 12:45 PM | Game | NYTEX Sports Centre | vs. Tulsa |
| Saturday | January 9, 2027 | 5:15 PM | 6:45 PM | Game | Children's Health StarCenter Euless | vs. Tulsa |
| Sunday | January 10, 2027 | 10:00 AM | 11:30 AM | Game | Children's Health StarCenter Farmers Branch | vs. Tigers |
| Saturday | January 23, 2027 | 1:45 PM | 3:15 PM | Game | NYTEX Sports Centre | vs. Brahmas |
| Saturday | January 23, 2027 | 6:45 PM | 8:15 PM | Game | Children's Health StarCenter McKinney | vs. McKinney |
| Sunday | January 24, 2027 | 10:30 AM | 12:00 PM | Game | Children's Health StarCenter McKinney | vs. McKinney |
| Saturday | January 30, 2027 | 3:00 PM | 4:30 PM | Game | Bellerive Ice Rink | vs. Penguins |
| Sunday | January 31, 2027 | 9:55 AM | 11:25 AM | Game | Aerodrome Ice Skating Complex | vs. Penguins |
| Saturday | February 6, 2027 | 3:50 PM | 5:20 PM | Game | Bellerive Ice Rink | vs. Heat |
| Sunday | February 7, 2027 | 9:50 AM | 11:20 AM | Game | Deep South Ice And Sports Complex | vs. Heat |
